Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm ngành thực phẩm- Hiệu chuẩn nhanh giá rẻ
Với phương châm hoạt động dịch vụ hiệu chuẩn NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ, G-TECH đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng về chất lượng dịch vụ nhanh nhất hiện nay. Hiệu chuẩn nhanh G-TECH cam kết với khách hàng rằng sẽ phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng đưa ra kèm với các dịch vụ Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm ngành thực phẩm
STT | Tên thiết bị cần hiệu chuẩn | Nhà Sản xuất | Model | |
1 | Hiệu chuẩn Bể điều nhiệt Memmert | MEMMERT | WNB22L0 | |
2 | Hiệu chuẩn Bể điều nhiệt Memmert | MEMMERT | WNB22L1 | |
3 | Hiệu chuẩn Tủ sấy Memmert | MEMMERT | UF160 | |
4 | Hiệu chuẩn Tủ sấy Memmert | MEMMERT | UF110 | |
5 | Hiệu chuẩn Tủ ấm Memmert | MEMMERT | IN160 | |
6 | Hiệu chuẩn Tủ ấm Memmert | MEMMERT | IN160 | |
7 | Hiệu chuẩn Tủ ấm Memmert | MEMMERT | IN160 | |
8 | Hiệu chuẩn Tủ ấm Memmert | MEMMERT | IN160 | |
9 | Hiệu chuẩn Tủ ấm Memmert | MEMMERT | IN160 | |
10 | Hiệu chuẩn Tủ ấm lạnh Memmert | MEMMERT | IPP110 | |
14 | Hiệu chuẩn Cân điện tử Shinko GS | SHINKO | GS 1002 | |
15 | Hiệu chuẩn Cân phân tích Sartorius | SARTORIUS | ENTRIS224I-1S | |
16 | Hiệu chuẩn Cân sấy ẩm hồng ngoại | AND | MX-50 | |
17 | Hiệu chuẩn Bộ quả cân F1 | VIỆT NAM | Không hốc điều chỉnh | |
18 | Hiệu chuẩn Bộ quả cân F2 | VIỆT NAM | Không hốc điều chỉnh | |
19 | Hiệu chuẩn Nồi hấp tiệt trùng Hirayama | HIRAYAMA | HV-85 | |
20 | Hiệu chuẩn Máy đo pH | METTLER TOLEDO | Seven2go S2 | |
21 | Hiệu chuẩn Máy pH-mettler toledo Seven compact | METTLER TOLEDO | SevenCompact S220 | |
22 | Hiệu chuẩn Đồng hồ đo nhiệt hiện số | YFE | YF-160A | |
23 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế tủ mát Freezer Thermo | ETI | 810-210 | |
24 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế tủ mát Freezer Thermo | ETI | 810-210 | |
| ||||
26 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế ẩm kế Testo | TESTO | 608-H1 | |
27 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế rượu | ISOLAB | ||
28 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế vẩy | AMARELL | G12122 | |
29 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | AMARELL | L33076 | |
30 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | AMARELL | L26006 | |
31 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế điện tử Sato | SATO | SK-270WP | |
32 | Hiệu chuẩn Thiết bị tự ghi nhiệt độ độ ẩm | TESTO | 184-H1 | |
33 | Hiệu chuẩn Tủ lạnh âm sâu | PHC | MDF-MU339-PE | |
34 | Hiệu chuẩn Micropipette Sartorius Biohit | SARTORIUS | Proline | |
35 | Hiệu chuẩn Micropipette Eppendorf | EPPENDORF | Research plus | |
36 | Hiệu chuẩn Micropipette Eppendorf | EPPENDORF | Research plus | |
42 | Hiệu chuẩn Micropipette Eppendorf | EPPENDORF | Research plus | |
43 | Hiệu chuẩn Micropipette Eppendorf | EPPENDORF | Research plus | |
44 | Hiệu chuẩn Micropipette vital | VITLAB | ||
45 | Hiệu chuẩn Máy quang phổ Hach DR3900 | HACH | DR 3900 | |
46 | Hiệu chuẩn Máy đo độ đục | HANNA | HI83749 | |
47 | Hiệu chuẩn Máy đo đa chỉ tiêu CON2700 | EUTECH | CON 2700 | |
48 | Hiệu chuẩn Áp kế | TANAKA | Lò xo ống | |
49 | Hiệu chuẩn Áp kế | TANAKA | Lò xo ống |
No. | Equipment's Name Description | Manufacturer | Model | Range/Res. |
1 | Hiệu chuẩn Cân phân tích/ Analytical Balance | TECHCOMP | FA 2004B | 200g/0.0001g |
2 | Hiệu chuẩn Cân phân tích/ Analytical Balance | OHAUS | PA 214 | 210g/0.0001g |
3 | Hiệu chuẩn Nồi hấp tiệt trùng/ Autoclave | SHENAN | LDZX-50KBS | 121°C/0.1°C |
4 | Hiệu chuẩn Máy ly tâm/Benchtop Centrifuges | FUNKE GERBER | N/A | |
5 | Hiệu chuẩn Buret thủy tinh/ Glass Buret | EULAB | N/A | 25ml/0.05ml±0.03ml |
6 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn điện/ Conductivity Meter | CHINA | DDSJ-308F | |
7 | Hiệu chuẩn Tủ sấy/Dry Oven | CHINA | DHG-9070A | 105°C/0.1°C |
8 | Hiệu chuẩn Tủ sấy/Dry Oven | CHINA | DHG-9070A | 180°C/0.1°C |
9 | Hiệu chuẩn Cân điện tử/ Electronic Balance | JADEVER | JWI-3000 | 500kg/0.1kg |
10 | Hiệu chuẩn Cân điện tử/ Electronic Balance | JADEVER | JWI-3100 | 150kg/0.02kg |
11 | Hiệu chuẩn Cân điện tử/ Electronic Balance | G&G | JJ 3000 | 3000g/0.1g |
12 | Hiệu chuẩn Tủ ẩm Cooling Incubator | BLUE PARD | LRH-250 | 42°C/0.1°C |
13 | Hiệu chuẩn Tủ ẩm Cooling Incubator | BLUE PARD | LRH-250 | 37°C/0.1°C |
14 | Hiệu chuẩn Tủ ẩm Cooling Incubator | BLUE PARD | LRH-250 | 37°C/0.1°C |
15 | Hiệu chuẩn Tủ ẩm Cooling Incubator | BLUE PARD | MJ150-I | 28°C/0.1°C |
16 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế thủy ngân/ Mecury Thermometer | ALLAFRANCE | N/A | (-20~360)⁰C/2⁰C |
17 | Hiệu chuẩn Máy đo Ph/ pH Meter | CHINA | PHS-3C | |
18 | Hiệu chuẩn Máy đo Ph/ pH Meter | CHINA | pHS-3C | |
19 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | KK GAUGES | N/A | (0~30)inHg/1inHg |
20 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | WIKA | N/A | (0~10)bar/0.5bar |
21 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | WIKA | N/A | (0~10)bar/0.5bar |
22 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | WIKA | N/A | (0~16)bar/0.5bar |
23 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | WIKA | N/A | (0~4)bar/0.2bar |
24 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | BRIGHTY | N/A | (0~6)bar/0.1bar |
25 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | BRIGHTY | N/A | (0~6)bar/0.1bar |
26 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | BLD | N/A | (0~6)bar/0.1bar |
27 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | ZDY | N/A | (0~1)MPa/0.02MPa |
28 | Hiệu chuẩn Cảm biến áp suất/ Pressure Transmitter | IFM | PY 9000 | 800 bar |
29 | Hiệu chuẩn Cảm biến áp suất/ Pressure Transmitter | JUMO | DTRANS P31 | (-1~3)bar/0.001bar |
30 | Hiệu chuẩn Cảm biến áp suất/ Pressure Transmitter | JUMO | DTRANS P31 | (0~6)bar |
31 | Hiệu chuẩn Cảm biến áp suất/ Pressure Transmitter | LEEG | SPM858-LTD | (-1~3)bar |
32 | Hiệu chuẩn Cảm biến áp suất/ Pressure Transmitter | JUMO | DTRANS P1 | (0~10)bar/0.01bar |
33 | Hiệu chuẩn Cảm biến áp suất/ Pressure Transmitter | JUMO | MIDAS S05 | (0~10)bar/0.01bar |
34 | Hiệu chuẩn Máy đo khúc xạ/ Refractometer | ATAGO | PAL | (0~88)%/0.1% |
35 | Hiệu chuẩn Máy đo khúc xạ/ Refractometer | ATAGO | PAL | (0~88)%/0.1% |
36 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Sensor | FOX | FOX-2005 | |
37 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo nhiệt ẩm/ Thermo-Hygrometer | ANYMETRE | JR913 | |
38 | Hiệu chuẩn Tủ sấy/ Vaccum Dry Oven | CHINA | DZF 6050 | 65°C/0.1°C |
39 | Hiệu chuẩn Máy đo độ nhớt/ Viscometer | CHINA | NDJ-5S | |
40 | Hiệu chuẩn Bình định mức/ Volumetric Flask | BOMEX | N/A | 1000ml |
41 | Hiệu chuẩn Bình định mức/ Volumetric Flask | BOMEX | N/A | 100ml |
42 | Hiệu chuẩn Volumetric Pipette | WERTLAB | N/A | 1 ml/0.01ml±0.007ml |
43 | Hiệu chuẩn Volumetric Pipette | ISOLAB | DE-M 17 | 10ml/0.1ml±0.05ml |
44 | Hiệu chuẩn bể điều nhiệt/ Water Bath | CHINA | HWS-26 | 30°C/0.1°C |
45 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-150)⁰C/0.1⁰C |
46 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-150)⁰C/0.1⁰C |
47 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | N/A | PT100 | (0-190)⁰C/0.1⁰C |
48 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | N/A | PT100 | |
49 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | N/A | PT100 | |
50 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | N/A | PT100 | |
51 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn điện/ Conductivity Meter | JUMO | R-202924 | |
52 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn điện/ Conductivity Meter | METTLER TOLEDO | N/A | |
53 | Hiệu chuẩn Cảm biến áp suất/ Pressure Transmitter | SMART | SMP858 | |
54 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-150)⁰C/0.1⁰C |
55 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Gauge | WSS | N/A | (0-150)⁰C/2⁰C |
56 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Gauge | BLD | BKD720 | (0-160)⁰C/2⁰C |
57 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-150)⁰C/0.1⁰C |
58 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-150)⁰C/0.1⁰C |
59 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-150)⁰C/0.1⁰C |
60 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-150)⁰C/0.1⁰C |
61 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-200)⁰C/0.1⁰C |
62 | Hiệu chuẩn Lưu lượng nước/ Flow Meter | YOKOGAWA | SE15MM |
Với giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 ILAC-MRA , giấy chứng nhận của Nghị định 105 của Tổng Cục đo lường chất lượng cùng với bảng scope rộng, đa dạng và độ không đảm bảo đo nhỏ, G-TECH có thể hiệu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực đáp ứng toàn bộ khách hàng trong các ngành nghề sản xuất khác nhau:
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Điện - Điện Tử- Tần số
- Hiệu chuẩn Thiết bị Cơ Khí Chính xác- Kích Thước- Độ dài.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Khối Lượng- Lực
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Hóa Học- Môi Trường- Lưu Lượng
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Áp Suất.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Nhiệt Độ- Tốc Độ
- Hiệu chuẩn Nhiệt Độ, Độ Ẩm
- Hiệu chuẩn Ngành May Mặc, Dệt Nhuộm, Da Giày Theo Tiêu Chuẩn AATCC
- Hiệu chuẩn Ngành Thực Phẩm
- Hiệu chuẩn Ngành Y Tế
Và nhiều lĩnh vực khác…….
Những trải nghiệm khi được hợp tác với dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH:
1. Thời gian hiệu chuẩn và cấp GIẤY CHỨNG NHẬN nhanh nhất, trong vòng 3~5 ngày làm việc.
2. Triển khai dịch vụ hiệu chuẩn , cấp GCN tận nơi cho khách hàng.
3. Triển khai dịch vụ cấp GCN lấy liền tại phòng hiệu chuẩn.
4. On-site tận nơi cho khách hàng, do khách hàng chọn ngày
5. Chỉnh lại thiết bị khi có sai số trong khả năng cho phép.
6. Thời gian thanh toán trong vòng 30 ngày từ ngày xuất hóa đơn tài chính bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
7. Hỗ trợ khách hàng giao nhận thiết bị tận nơi.
8. Hỗ trợ khách hàng in lại GCN + tem khi thay đổi mã thiết bị…
9. Giá cả cạnh tranh so với đối thủ, chính sách chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thân thiết.…
Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ theo cách riêng của bạn.
Liên hệ:
Ms. Thiên Kim- 08 365 45011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ G-TECH
B6-Khu TTTDTT- 248 Trần Hưng Đạo, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
VPGD: Đường số 1, P An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét