Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance. Dịch vụ nhanh
Chúng tôi thấu hiểu được mong muốn của khách hàng cần gì ở dịch vụ hiệu chuẩn này cho nên G-TECH ra đời trên sự mong mỏi chờ đợi những dịch vụ hiệu chuẩn nhanh chóng – chính xác – hiệu quả, cùng những tiện ích trong quá trình hiệu chuẩn mà chúng tôi mang đến cho công ty bạn. Chúng tôi sẽ triển khai dịch vụ hiệu chuẩn nhanh, hiệu chuẩn cấp Giấy Chứng Nhận tận nơi cho khách hàng, hiệu chuẩn cấp GCN lấy liền đến với khách hàng.
Với phương châm hoạt động dịch vụ hiệu chuẩn NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – HIỆU QUẢ, G-TECH đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng về chất lượng dịch vụ nhanh nhất hiện nay. Hiệu chuẩn nhanh G-TECH cam kết với khách hàng rằng sẽ phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng đưa ra với các dịch vụ mua bán, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance của một số hãng: CAS, OHAUS, AND, TANITA, SHIMADZU, SHINKO, JADEVER
STT | Tên thiết bị | Nhà sản xuất | Model | Dải đo |
1 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | VN | 300KG | 300/0.2 kg |
2 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | VN | 500KG | 500/0.2 kg |
3 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | CAS | MW-II300 | 300g/0.01g |
4 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | CAS | MW-II | |
5 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | CAS | MW II 3000 | 3000g/0.1g |
6 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | CAS | AD-1 | 100g~30kg/D=E=0.5g |
7 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | CAS | MW-2000 | 2000g/0.1 |
8 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | CAS | MW-120 | 120g/0.01 |
9 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | CAS | MW-200 | 0.2g~200g/0.1g,0.01 |
10 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | CAS | 100AC | 0~100kg/0.02kg |
11 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | CAS | DB-1H | |
12 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | CAS | DB-60H | |
13 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | OHAUS | CL501T | 0-500g/0.1g |
14 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | OHAUS | T23P | 0 -150 kg/0.02 kg |
15 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | OHAUS | ARG223 | 0~200g/0.001g |
16 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | OHAUS | V31XH202 | 200G |
17 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | OHAUS | SPS6001F | 0-6000g/0.1g |
18 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | AND | HL-100 | |
19 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | AND | EW-150I | |
20 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | TANITA | KD-200 | 1000G/1G |
21 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | TANITA | TLD-101 | |
22 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | KERN | KB500-2 | 0-510 g/0.01 g |
23 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | VIBRA | HAW6 | 6.00kg/d=0.2g |
24 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | VIBRA | SJ-1200JS | 5-1200 g/0.1 g |
25 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | SHINKO | DJ-300TW | 0-300g/0.001g |
26 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | SHINKO | GS | 1000g/0.01g |
27 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | VIBRA SHINKO | HAW | 30kg/ 1g |
28 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | SHIMADZU | AEG-220 | 0~220g/0.0001g |
29 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | TANITA | 1475T | 0~500g/1g; 500~1200g/2g |
30 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | TANITA | KD-160 | 2000g/1g |
31 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | JADEVER | JWE-30K | 0~30kg/1g |
32 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | JADEVER | JWL-30K | |
33 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | YAMATO | UDS-1V | 0-1500G/1G/1500-3000/2G |
34 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | AXIS | B15 | 15kg/1g |
35 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | TWINS | N/A | 20Kg/0.01Kg |
36 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | PUT | APTK461 | 0.5g-2000g/0.1g |
37 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | PROTEC | TDS-12A | |
38 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | CHATILLON | IN-50 | 0 TO 25 kg |
39 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | TAIWAN | JZC-15TSE | 0-15 kg/0.5g |
40 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | DIGI | DI-166 | 0-150 kg/0.02kg |
41 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | UWE | GM-1100 | 1100g/0.1g |
42 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | PRIS | JS-30B | 200g-30kg/1g |
43 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | HORSE HEAD BRAND | YP12001 | 0~1200g/0.1g |
44 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | CHINA | AWH(SA) | 1500/0.1g |
45 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | JENNING | CJ-600 | |
46 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | ACOM | AC-100 | 10 kg/1g |
47 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | CITI | CTG1202 | |
48 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | BOECO | BBL63 | |
49 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | UTE | UWA-M | 4g-6kg/0.2g |
50 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | AXIS | 0~15 Kg/ d=1g (III) | |
51 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | INFINITY | 15KG | 15/0.001 kg |
52 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | TAIWAN | JSC-TSC-03 | |
53 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | SARTORIUS | TE6101 | 6100 G / 0.1 G |
54 | Hiệu chuẩn cân điện tử/ cân kỹ thuật/ electronic banlance | PRECISA | XB2200C | 2200 G / 0.01 G |
STT | Tên dịch vụ | Tên thiết bị | Nhà sản xuất | Quy cách Model | Dải đo |
1 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Digital Balance | A&D | GH-202 | 50/0.01,(51 - 220)/0.1 mg |
2 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Weighing Balance | ACCULAB | ALC-310.3 | 310g/1mg |
3 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | ADAM | AE-301 | |
4 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | ADAM | CBK4 | |
5 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | ADAM | PT112 | |
6 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AHAUS | PA214 | 210g/0.0001g |
7 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | ADE-31000GPS | |
8 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | CB-1200 | |
9 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | EK-1200i | |
10 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Compact Balances | AND | EK-6000H | 0~6000g/0.1 |
11 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | EK-6100i | |
12 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Weighing Balance | AND | EK-610I | |
13 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | EW-1500i | R1(300g,0.1) R2(600g,0.1) R3(1500g,0.5) |
14 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | FG-30KAM | |
15 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | FG-60KAL | |
16 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Balance | AND | FX-1200i | |
17 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Balance | AND | FX-120i | |
18 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Weighing Balance | AND | FX-200I | 0~220g/0.001g |
19 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Counting Balance | AND | FX-3000N | |
20 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Balance | AND | FZ-3000iWP | 3200g/0.01g |
21 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Balance | AND | FZ-300iWP | 320g/0.001g |
22 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Weighing Balance | AND | GF-200 | |
23 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | GF-2000 | 2100 g/0.01 g |
24 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | GF-300 | 310/0.001g |
25 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | GF-3000 | 3100/0.01g |
26 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | GF-6100 | 6100/0.01g |
27 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Digital Balance | AND | GH-202 | |
28 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | GX-32K | 30000g/1g |
29 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Weighing Balances | AND | GX-600 | 610g/0.001g |
30 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | GX-6000 | 610g/0.001g |
31 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Weighing Balances | AND | GX-6100 | 6100g/0.01g |
32 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | HF-6000 | |
33 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Electronic Balance | AND | HR-200 | 0~210g/0.1mg |
34 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | HV-15KVWP | |
35 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | AND | HV-60KGL | |
36 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CAS | 2.5CS | |
37 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CAS | CAUX 220 | 10mg ~ 220g/ e=1mg/ d=0.1mg |
38 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CAS | CI-2001A | 220 KG/0.5KG |
39 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CAS | CI-2001AS | 150Kg/0.01Kg |
40 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CAS | CPL320H | |
41 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Balance | CAS | CUW4200H | 4200 g |
42 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CAS | CUX 420H | |
43 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CAS | CUX4200H | 4200g/0.01 |
44 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CAS | CUX420H | 420g/0.001g |
45 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CAS | EC-D | 6000.0g/0.5g |
46 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CAS | MW-1200 | 1200g/0.1g |
47 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CAS | MWP1500 | |
48 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Balance | CAS | SW1 | |
49 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CAS | SW-1 | |
50 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronics Balance | CAS | XB2200HX | 2200/d=0.01e=0.1 |
51 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Balance | CE | A12 | |
52 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CLEVER | YH-T3 | |
53 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Forklift Balance | CHINA | IND221 | |
54 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Precision Balance | CHINA | KD-TBED-3000 | |
55 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CHINA | WT1503LE | 150 KG / 1 G |
56 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | CHYO | MK-600E | 600g/0.01g |
57 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Balance | DENSHI | AJ 1002 | 0-1000g/0.01g |
58 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | DIGI | DC-788 | 25Kg/0.005Kg |
59 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | E-ACAURA | SA121 | 15/0.001 KG |
60 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | EXCELL | AWH-75TW | 75Kg/0.005Kg |
61 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Weighing Balance | EXCELL | BH-1200 | 0~1200g/0.02g |
62 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | EXCELL | BH-300 | 300 g, 0.01 g |
63 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | G&G | JJ1000 | 1Kg/0.01g |
64 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | HANSUNG | HS2200S | 0~ 2200g/ 0.01g |
65 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | HANSUNG | HS6A-01W | |
66 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | JM | JM600 | |
67 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Top Pan Balance | KERN | EW 820-2NM | 820 g |
68 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electric Balance | MAINMALD | HZT | |
69 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | MC | XK3150 | 0~150kg/0.02 |
70 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | METTLER TOLEDO | AG204 | 210/0.1 mg |
71 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Digital Balance | METTLER TOLEDO | AG-204 | 210/0.1 mg |
72 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | METTLER TOLEDO | BBK 432-6 SM | 6100 g |
73 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | METTLER TOLEDO | ML1502E | 1520/0.01 G |
74 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Balance | METTLER TOLEDO | ML303E | |
75 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | METTLER TOLEDO | ML802 | 820/0.01 g |
76 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | METTLER TOLEDO | ML802E | 820/0.01 G |
77 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | METTLER TOLEDO | MS6002SDR/01 | 1220, 6200/0.01, 0.1 g |
78 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | METTLER TOLEDO | XP204 | 220/0.0001g |
79 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | MY WEIGH | i2600 | 2600g |
80 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | N/A | A12 | 100 kg/ 0.02kg |
81 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Precision Balance | N/A | FR-H | 6000g/0.1 |
82 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Precision Balance | N/A | KD-TBED-300 | |
83 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Balance | OHAUS | ADVENTURER PRO | |
84 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | ARB 120 | |
85 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | AV313CU | 310 g, 0.001 g |
86 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | BC30 | 30kg/1g |
87 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronics Balance | OHAUS | CL 501T | |
88 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Balance | OHAUS | CT1200 | |
89 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | D31P150BL | |
90 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | Defender 2000 | 150/0.02kg |
91 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | FGH Series | 100g/0.001g |
92 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Digital Balance | OHAUS | N/A | 410g/0.001g |
93 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | NVT1601/2 | 1600g/0.1 |
94 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | PA2102 | 2100g/ d=0.01g |
95 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | PA213 | 210g/0.001g |
96 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | PA3102 | 3100/0.01g |
97 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | PA4102 | |
98 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | PA512 | 510g/ d=0.01g |
99 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | PAJ2102 | 2100/0.01 g |
100 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | SPS2001F | 2000/0.1 G |
101 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | SPS6000F | |
102 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | SPS602F | 0~600g/ d=0.01g |
103 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | TM1000 | 30000g/1g |
104 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | OHAUS | V31XH2 | |
105 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | PRECISA | XB6200C | 0~ 6200g/ 0.01g |
106 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precisa Balances | PRECISA | XR405A | 405g/0.1 mg |
107 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | PRECISA | XT220M | |
108 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | PRIS | JS-06B | 6000g/0.2g |
109 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | PRIS | JS-06BM | 6000g/0.2g |
110 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | PTY | PTY-300 | 0~300g/ d=1 mg |
111 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | PUCHUN | HX-Z | 600g/0.01g |
112 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SARTORIUS | CPA4202S | 0~4200g/ d=0.01g |
113 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SARTORIUS | IW2-15 | |
114 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SARTORIUS | TE3102S | |
115 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SATORIOUS | TE153S | 150g/0.001g |
116 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SATORIOUS | TE6101 | 6000g/0.1g |
117 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SATORIUS | BP221S | |
118 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SATORIUS | CP3202S | |
119 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SATORIUS | TE1502S | 1500g/0.01g |
120 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SATORIUS | TE2101 | 2100g/0.1g |
121 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SEIKO | DS-691 | |
122 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SETRA | BL-301F | 0-310g/0.001g |
123 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SETRA | BL-410S | |
124 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SHIMADZU | BL-220H | 220g/0.001g |
125 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SHIMADZU | BL3200H | 3200 g/0.01g |
126 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SHIMADZU | BL3200H | |
127 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SHIMADZU | BL-320CH | |
128 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SHIMADZU | BL320H | 0~320g/0.001g |
129 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SHIMADZU | EL3000 | 3000/0.1g |
130 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SHIMADZU | ELB2000 | 2000g/0.1g |
131 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SHIMADZU | ELB300 | 300g/0.01g |
132 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronics Balance | SHIMADZU | TX2202L | 2200/d=0.01e=0.1 |
133 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronics Balance | SHIMADZU | TX3202L | 3200/d=0.01e=0.1 |
134 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SHIMADZU | UW2200H | |
135 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SHINKO | DJ-6000TW | 6000g/0.01g |
136 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SHINKO | GS323 | |
137 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SHINKO | GS600 | 0~600g/0.01g |
138 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Balance | SHINKO DENSHI | AJ1002 | 0~1000g/ 0.01g |
139 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SHINKO DENSHI | DJ6000TW | 6000g/ d= 0.01g |
140 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | SHINKO DENSHI | GS423 | |
141 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | TAIWAN | DJ-1000E | |
142 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Precsion Balance | TAIWAN | FGH SERIES | 100g |
143 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | TAIWAN | JSC-BTSC-03 | |
144 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | TAIWAN | JSC-BTSC-06 | |
145 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | TAIWAN | KD-TBED153 | |
146 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | TAIWAN | YHT3 | |
147 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | TSCALE | AHC-15 | |
148 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | TSCALE | AHC-6+ | |
149 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Balance | TSCALE | AHC-6T | |
150 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | TSCALE | AHW-6+ | 0~6 kg/ d=0.1g |
151 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | TSCALE | TB-300 | |
152 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | UTE | 2g/30kg | 2g/30kg |
153 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | UTE | UWA-30C | 30000g/0.1g |
154 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Digital Balance | UWE | ADW-E | |
155 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | VIBRA | ACL-3A | |
156 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | VIBRA | AF-R220E | |
157 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Balance | VIBRA | AJ | |
158 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Balance | VIBRA | AJ 1002S | 1000g/0.01g |
159 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Precision Balance | VIBRA | AJ-320JS | |
160 | Hiệu chuẩn cân điện tử/phân tích/ kỹ thuật | Electronic Balance | VIBRA | ALC-15 | |
