No. | Equipment's Name/ Description | Manufacturer | Model |
1 | GO AND NO GO | OJIYAS | 45H9 |
2 | GO AND NO GO | OJIYAS | 52H9 |
3 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 25H8 |
4 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 21H8 |
5 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 14H8 |
6 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 16+0.1 |
7 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 13G7 |
8 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 12+0.05 |
9 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 12+0.1 |
10 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 11 |
11 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 9G7 |
12 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 8H8 |
13 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 22H8 |
14 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 19+0.4 |
15 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 24H8 |
16 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 13G7 |
17 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 12H8 |
18 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 9G7 |
19 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 9.5H8 |
20 | GO AND NO GO | OJIY∆S | 7.9+0.03 |
21 | GO AND NO GO | OJIYAS | 10H7 |
22 | GO AND NO GO | OJIYAS | 10.5H7 |
23 | GO AND NO GO | OJIYAS | 11H7 |
24 | GO AND NO GO | OJIYAS | 8H8 |
25 | GO AND NO GO | OJIYAS | 10(0/+0.2) |
26 | GO AND NO GO | OJIYAS | 14H8 |
27 | GO AND NO GO | OJIYAS | 14D8 |
28 | GO AND NO GO | OJIYAS | 22.3H8 |
29 | GO AND NO GO | OJIYAS | 18 |
30 | GO AND NO GO | OJIYAS | 8 |
31 | GO AND NO GO | OJIYAS | 13G7 |
32 | GO AND NO GO | OJIYAS | 32H8 |
33 | GO AND NO GO | OJIYAS | 24H8 |
34 | GO AND NO GO | OJIYAS | 34H8 |
35 | GO AND NO GO | OJIYAS | 14B 9 |
36 | GO AND NO GO | OJIYAS | 25H8 |
37 | GO AND NO GO | OJIYAS | 11H7 |
38 | GO AND NO GO | OJIYAS | 28H8 |
39 | GO AND NO GO | OJIYAS | 30H8 |
40 | GO AND NO GO | OJIYAS | 30H8 |
41 | GO AND NO GO | OJIYAS | 7H9 |
42 | GO AND NO GO | OJIYAS | 14H7 |
43 | GO AND NO GO | OJIYAS | 13H7 |
44 | GO AND NO GO | OJIYAS | 7H8 |
45 | GO AND NO GO | OJIYAS | 10H8 |
46 | GO AND NO GO | OJIYAS | 10H8 |
47 | GO AND NO GO | OJIYAS | 9H7 |
48 | GO AND NO GO | OJIYAS | 30H7 |
49 | GO AND NO GO | OJIYAS | 8H8 |
Với giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025, ILAC-MRA, giấy chứng nhận của Nghị định 105 của Tổng Cục đo lường chất lượng cùng với bảng scope rộng, đa dạng và độ không đảm bảo đo nhỏ, G-TECH có thể hiệu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực đáp ứng toàn bộ khách hàng trong các ngành nghề sản xuất khác nhau:
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Điện - Điện Tử- Tần số
- Hiệu chuẩn Thiết bị Cơ Khí Chính xác- Kích Thước- Độ dài.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Khối Lượng- Lực
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Hóa Học- Môi Trường- Lưu Lượng
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Áp Suất.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Nhiệt Độ- Tốc Độ
- Hiệu chuẩn Nhiệt Độ, Độ Ẩm
- Hiệu chuẩn Ngành May Mặc, Dệt Nhuộm, Da Giày Theo Tiêu Chuẩn AATCC
- Hiệu chuẩn Ngành Thực Phẩm
- Hiệu chuẩn Ngành Y Tế
Và nhiều lĩnh vực khác…….
Những trải nghiệm khi được hợp tác với dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH:
- Thời gian hiệu chuẩn và cấp GIẤY CHỨNG NHẬN nhanh nhất, trong vòng 1~3 ngày làm việc.
- Triển khai dịch vụ hiệu chuẩn , cấp GCN tận nơi cho khách hàng.
- Triển khai dịch vụ cấp GCN lấy liền tại phòng hiệu chuẩn.
- On-site tận nơi cho khách hàng, do khách hàng chọn ngày
- Chỉnh lại thiết bị khi có sai số trong khả năng cho phép.
- Thời gian thanh toán trong vòng 30 ngày từ ngày xuất hóa đơn tài chính bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
- Hỗ trợ khách hàng giao nhận thiết bị tận nơi.
- Hỗ trợ khách hàng in lại GCN + tem khi thay đổi mã thiết bị…
- Giá cả cạnh tranh so với đối thủ, chính sách chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thân thiết.…
Thông tin liên hệ:
- Thiên Kim. Cel: 08 365 45011 ( zalo)
- Email: kinhdoanh.hieuchuangtech@gmail.com hoặc hieuchuanvnn@gmail.com
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ G-TECH